Recuerda REGISTRARTE para que tu nombre aparezca en el ranking.
![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Nombre: | II challenger Drago | Club: | El Drago |
Inicio: | 09/12/2019 | Fin: | 15/12/2019 |
Estado: | terminó hace más de 15 días | ||
Inicio inscripción: | 27/11/2019 | Fin inscripción: | 07/12/2019 12:00 |
Enlace: | http://www.padeldrago.com/node/37 | ||
Bases: | http://www.padeldrago.com/node/50 | ||
Categoría | Puntos | Parejas | Detalle |
2ª masculina | 13 | ![]() | |
2ª mixta | 7 | ![]() | |
3ª femenina | 5 | ![]() | |
3ª masculina | 19 | ![]() | |
3ª mixta | 8 | ![]() | |
4ª masculina | 12 | ![]() | |
Total | 64 |
![]() Resultados |
CARGANDO DATOS
