Recuerda REGISTRARTE para que tu nombre aparezca en el ranking.
![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Nombre: | Open GC Indoor | Club: | GC Indoor |
Inicio: | 09/11/2019 | Fin: | 24/11/2019 |
Estado: | terminó hace más de 15 días | ||
Inicio inscripción: | 01/10/2019 | Fin inscripción: | 05/11/2019 12:00 |
Enlace: | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 | ||
Categoría | Puntos | Parejas | Detalle |
1ª masculina | 10 | ![]() | |
2ª masculina | 35 | ![]() | |
2ª mixta | 9 | ![]() | |
3ª masculina | 30 | ![]() | |
3ª mixta | 10 | ![]() | |
4ª masculina | 15 | ![]() | |
4ª mixta | 10 | ![]() | |
Total | 119 |
![]() Resultados |
CARGANDO DATOS
